Hạt nhựa Lanxess S108 thuộc nhóm cation axit mạnh ở dạng Na+. Khi nước đi qua lớp hạt, các ion Ca²⁺, Mg²⁺ gây cứng nước được trao đổi và thay thế bằng ion Na+, giúp giảm độ cứng của nước.
Đặc tính | Đơn vị | Thông số |
Dạng ion trao đổi | Na+ | |
Gốc nhựa | Acid Sulfonic | |
Cấu trúc | Styrenic | |
Hình thái | Hạt màu đen đến nâu | |
Hệ số đồng nhất | max. | 1.1 |
Kích thước hạt | mm | 0.62 (± 0.05) |
Dung lượng trao đổi | min. Eq/L | 2.2 |
Tỷ trọng | xấp xỉ g/mL | 1.3 |
Dung trọng | ± 5%
g/L |
830 |
Độ ngậm nước | Xấp xỉ % khối lượng | 41 – 46 |
Thay đổi thể tích (Na+ – H+) | max. xấp xỉ % | 10 |
Phạm vi pH | 0 – 14 | |
Nhiệt độ hoạt động | oC | (-20) — (+40) |
Tuổi thọ | max. năm | 3 |
Điều kiện vận hành của Hạt nhựa cation axit mạnh
Đặc tính | Đơn vị | Thông số |
Nhiệt độ làm việc | max. oC | 140 |
Khoảng pH làm việc | 2 – 14 | |
Chiều cao lớp nhựa đơn (1 loại ionit) | min. mm | 800 |
Chiều cao lớp nhựa hỗn hợp | min. mm | 500 |
Sụt áp riêng (15oC) | kPa*h/m2 | 1 |
Tổn thất áp suất hoạt động | kPa | 250 |
Tốc độ dòng chảy riêng | max. BV/h | 60 |
Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp hiệu quả để xử lý nước cứng, bảo vệ hệ thống và nâng cao hiệu suất hoạt động, hãy chọn hạt nhựa trao đổi ion Lanxess S108. Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và nhận báo giá chi tiết!
Đặc tính | Đơn vị | Thông số |
Dạng ion trao đổi | Na+ | |
Gốc nhựa | Acid Sulfonic | |
Cấu trúc | Styrenic | |
Hình thái | Hạt màu đen đến nâu | |
Hệ số đồng nhất | max. | 1.1 |
Kích thước hạt | mm | 0.62 (± 0.05) |
Dung lượng trao đổi | min. Eq/L | 2.2 |
Tỷ trọng | xấp xỉ g/mL | 1.3 |
Dung trọng | ± 5%
g/L |
830 |
Độ ngậm nước | Xấp xỉ % khối lượng | 41 – 46 |
Thay đổi thể tích (Na+ – H+) | max. xấp xỉ % | 10 |
Phạm vi pH | 0 – 14 | |
Nhiệt độ hoạt động | oC | (-20) — (+40) |
Tuổi thọ | max. năm | 3 |